|
Détails sur le produit:
|
| Dimension interne (W*D*H): | 800*800*800mm | Dimension externe (W*D*H): | 1450*1500*2000mm |
|---|---|---|---|
| Matériel interne de chambre: | SUS 304 # inoxydable, antirouille, facile à nettoyer | Matériel externe de chambre: | Acier inoxydable |
| Humidité relative: | 50%-90% | Intensité irradiée: | ² de 0.35±0.02w/m à 340nm |
| La température noire de panneau: | 65±3℃ | Filtre: | Filtre de lumière du jour |
| Mettre en évidence: | 340nm a accéléré la chambre de vieillissement,Le PID a accéléré la chambre de vieillissement,Chambre de vieillissement accélérée par humidité de 50% |
||
Chambre vieillissement accéléré par xénon automatique environnemental simulée de refroidissement par l'eau
CARACTÉRISTIQUE :
1, système de ventilation : Chambre automatique commandée par le contrôleur de température et et intérieure refroidie en frigorifiant le système
2, thermomètre de panneau arrière : adoptez la technologie de transmission de câble, qui améliorent fortement l'exactitude de contrôle.
3, capteur de température : Thermocouple de résistance du platine PT100.
4, équipent de la température intelligente et du contrôleur d'humidité, avec l'ajustement de PID et l'auto-rotation rapide. Il peut placer plusieurs paramètres pour faire l'essai cyclique, directement affichage numérique de la température pour la lecture facile.
5, dispositifs de protection multiples : Au-dessus de la protection de la température, de l'alarme de fuite de l'eau, au-dessus de la pression du compresseur, de la protection de fuite de l'électricité, de l'alarme et de la protection automatique d'offre de puissance. Afin de protéger la lumière de xénon, la lumière s'éteindra automatiquement une fois pour ouvrir la porte.
PARAMÈTRE PRINCIPAL
| Article | Spécifications |
| Dimension interne (W*D*H) | 800*800*800mm |
| Dimension externe (W*D*H) | 1450*1500*2000mm |
| Matériel intérieur de chambre | SUS 304 # inoxydable, antirouille, facile à nettoyer |
| Matériel externe de chambre | Acier inoxydable |
| La température de chambre | 40±3℃ |
| Uniformité de la température | ≤3℃ |
| La température de panneau vide | 65±3℃ |
| Humidité relative | 50%-90% |
| Intensité irradiée | ² de 0.35±0.02w/m à 340nm |
| Puissance de lampe xénon | 6.5KW lampe xénon à refroidissement par eau X 1pc |
| Système de contrôle | Contrôleur de PLC, écran tactile |
| Distance du spécimen à courber centre | 250~300mm, secteur d'exposition efficace 6400cm2 |
| Dimension de Max. Sample | 200*90mm Thickness<20mm |
| Filtre | Filtre de lumière du jour |
| Joint de porte | Joint en caoutchouc de silicone |
| Capteur de température | Capteur de température de la haute précision PT100 |
| Système de circulation d'air | Palette centrifuge de rotor d'acier inoxydable pour améliorer l'uniformité de la température et de l'humidité |
| Ventilateur de refroidissement | Chambre automatique commandée par le contrôleur de température et et intérieure refroidie en frigorifiant le système |
| Ventilateur de refroidissement | Compresseur de la France Tecumseh |
| Puissance | AC380V, 50Hz, triphasé |
| Protection de sécurité |
Au-dessus de la protection contre la chaleur pour la fan, |
![]()
Personne à contacter: Mary
Téléphone: 13677381316
Télécopieur: 86-0769-89280809