Détails sur le produit:
|
Fonction: | Test de compression, test de résistance à la compression du tube en papier, testeur en rafale, test | Nom: | Testeur de résistance à la compression du tube de tasse en papier,instrument d'essai en papier,teste |
---|---|---|---|
Afficher: | Écran LCD, Affichage numérique | Fonctionnalité: | Facile à utiliser |
Méthode de fonctionnement: | AUTOMATIQUE | Type de produit: | Instruments de essai |
Dispositif de protection: | Dispositif de protection par induction | contrôle: | PLC Contrôle |
Méthode de détection: | transmetteur de pression | Arrêt: | Essai d'arrêt |
Résolution de force: | 1/500000 de la force d'essai maximale fs | Profondeur de coupe: | > 8 mm |
Échantillon: | 100*L*63*W*mm | Taille chutante: | 300mm-1500mm |
Mode de vibration: | échange | Alimentation électrique: | 220V, 50Hz |
Réglage des cycles de test: | Compteur prédéfini à 4 chiffres | Hauteur de chute: | 400~1500 mm |
Poids lourd: | 7 kgf | Système de contrôle: | Moteur à engrenages variables CA |
Critères de conception: | GB / T4857.5, ISO 2248, JIS Z0202, ASTM D5276 | Force de serrage: | 1T |
Taille de spot: | 8x20mm | Plage d'essai: | La résolution est de 0,01 N. |
Mettre en évidence: | 500mm Packaging Metal Detector,Induction Type Metal Detector |
Model | HD-W801-1 |
---|---|
Alarm System | Buzzer & Lamp |
Detection Area | 100mm (H) × 500mm (W) |
Sensitivity |
Fe: ≥1mm NFe: ≥1.5mm SUS304: ≥2.0mm |
Belt Speed | 32m/min (50HZ) / 40m/min (60HZ) |
Weight | 150 kg |
Power Requirements | 220V 50HZ 60W |
Component | Quantity |
---|---|
High accuracy detector | 1 set |
Drive belt | 1 Pc |
Electronic box | 1 set |
Drive motor | 1 set |
LCD controller | 1 set |
Standard test pieces | Fe 1mm, NFe 1.5mm, SUS304 2mm |
Emergency stop switch | 1 Pc |
Machine Rack | 304# Stainless steel |
Power line | 1 Pc |
Operation manual (English) | 1 Copy |
Factory calibration | 1 Copy |
Function | Compression test, Paper Tube Compressive Strength Test, Burst tester, Tensile test, Paper Testing Instrument |
---|---|
Display | LCD, Digital display |
Operation Method | Automatic |
Product Type | Testing Instruments |
Protection Device | Induction type protection device |
Control | PLC control |
Sensing Method | Pressure Transmitter |
Force Resolution | 1/500000 of the maximum test force fs |
Power Supply | 220V, 50Hz |
Design Criteria | GB/T4857.5, ISO 2248, JIS Z0202, ASTM D5276 |
Personne à contacter: Mary
Téléphone: 13677381316
Télécopieur: 86-0769-89280809