| 
                     
                        Détails sur le produit:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Fonction: | Test de compression, test de résistance à la compression du tube en papier, testeur en rafale, test | Nom: | Testeur de résistance à la compression du tube de tasse en papier,instrument d'essai en papier,teste | 
|---|---|---|---|
| Afficher: | Écran LCD, Affichage numérique | Changement d'unités: | Kgf, N (Optionnel), Lbf | 
| Mode d'affichage: | Affichage LCD, mode numérique | Mode de vibration: | échange | 
| Entraînement du mouvement: | vis à billes et servomoteur | Assistance personnalisée: | OEM ODM | 
| Usage: | Instruments de test en papier | Caractéristiques: | Haute précision, utilisation facile, performances fiables | 
| Contrôleur: | CLC (contrôleur logique programmable) | Épreuve de chute: | Coins, bords, faces de l'échantillon | 
| Méthode d'affichage: | Affichage numérique | Affichage du temps: | Pour afficher le temps pendant le (s) test (s) | 
| Zone des États-Unis: | Appareils de cuisine | Critères de conception: | EN71 ANSI, UL, ASTM Ista | 
| Système de contrôle: | Contrôle programmé par PLC | Origine: | Chine | 
| Méthodes d'essai: | Électronique, mécanique, manuel | Poids: | Personnalisable | 
| Mode de transmission: | dispositif pneumatique + réducteur + libération | mode de balayage: | une seule ligne | 
| Utiliser: | Matériaux d'emballage | ||
| Mettre en évidence: | 5052-HD Absorbency Tester,Paper Packaging Digital Ink Absorbency Tester,Packaging Ink Absorbency Tester | 
					||
The 5052-HD Ink Absorbency Tester measures the performance of paper or paperboard in absorbing standard ink within a specified time and area. This precision instrument is designed for quality control in paper manufacturing and related industries.
| Parameter | Specification | 
|---|---|
| Wiping speed | 15.5±1cm/min | 
| Ink plate opening area | 20±0.4cm² | 
| Inked platen film thickness | 0.1mm | 
| Ink absorption time | 120±5s | 
| Power requirements | 220V±10%, 50Hz; 90W | 
| Operating environment | (20±10)℃, humidity ≤85% | 
| Dimensions (L×W×H) | 535×308×280 mm | 
| Net weight | Approx. 33kg | 
Complies with QG/T12911-91 and GB/T456 standards, with additional compliance to EN71, ANSI, UL, ASTM, and ISTA criteria.
This instrument is widely used in paper goods, packaging materials, ink printing, and quality control laboratories across multiple industries including:
Personne à contacter: Mary
Téléphone: 13677381316
Télécopieur: 86-0769-89280809