|
Détails sur le produit:
|
Nom: | Testeur de résistance à la compression de tube en papier, instrument de papier test de papier Testeu | Vitesse de retour: | 30 mm/minute |
---|---|---|---|
Précision de la force de test: | < ± 1% de la valeur affichée | Épreuve de chute: | Coins, bords, faces de l'échantillon |
Plage de chargement: | 0 ~ 60g (désigné 0 ~ 100g) | Stockage de données: | Disponible |
Taille du contreplaqué: | H48in * d48in | Méthode d'affichage: | Indicateur de hauteur numérique (facultatif) |
Méthode de fonctionnement: | Contrôle des micro-ordinateurs | Contrôleur: | CLC (contrôleur logique programmable) |
Chaîne de taille de baisse: | 400-1500mm | Mode de transmission: | dispositif pneumatique + réducteur + libération |
utiliser: | Épreuves de couleur Flexo Encre | Poids: | 50 kg |
Méthode de contrôle: | PLC Contrôle | Port: | Shenzhen |
Échantillon: | 15 × (150 ~ 200) mm | Distance réglable: | 25,80,100 mm |
Usage: | Pour tester la résistance et la qualité des matériaux d'emballage en papier | Logiciel: | TM 2101 |
Chaîne d'intensité de la lumière: | 0-5,00 0 MW / CM2 | Moteur: | Servomoteur Panasonic |
Précision: | ± 0,5% | Utiliser la puissance: | 30 W (sauf puissance de pompe à air) |
This machine is conducting repeated drop tests on wheelchairs; this machine uses a touch screen for fully automatic control and can set the number of drops. It automatically shuts off upon reaching the set number of drops. The testing speed can be adjusted through the regulating valves at both ends of the cylinder.
ISO 7176-8-5.9; GB/T 18029
Drop height | 50mm ± 5mm |
cylinder stroke | 0-100MM adjustable |
Drop platform size | 1200mm*1400mm |
Drop method | pneumatic + electromagnet |
Drop counter | 1-999,999 can be set |
Max Load | 200KG |
Power Supply | 220V,50HZ |
Personne à contacter: Mary
Téléphone: 13677381316
Télécopieur: 86-0769-89280809