Détails sur le produit:
|
Matériel: | Acier | Fonctionnalités facultatives: | Capacité de charge et dimensions personnalisables |
---|---|---|---|
Mot-clé: | machine d'essai de meubles | Pouvoir: | Électronique |
Méthode d'essai: | Test de charge dynamique et statique | Alimentation électrique: | AC / DC |
utiliser: | Chaise | Taper: | Équipement d'essai |
Interrupteur unitaire: | gf, kgf, N, livre-force, W, KN, T | Capacité de charge maximale: | 500 lbs |
Mode de conduite: | moteur de fréquence et courroie variables | Source d'énergie: | Électricité |
Accident vasculaire cérébral: | 762mm (+ 50mm) | Vitesse de test: | 0~30 fois/minute |
Poids du testeur: | 240 kg | Écran LCD: | Oui |
Dimension: | Je suis désolé. | Alimentation à air comprimé: | 6 bar |
Dimensions: | 50 x 30 x 40 pouces | Appuis pour bras réglables: | Oui |
Diamètre de sacs de sable d'impact: | 16 pouces 125 livres de sacs de sable standard | Support de testeur: | 1800x1000mm |
Mettre en évidence: | 5121-HD Stability Test Platform,Weelchair Dynamic Stability Test Platform |
The test dummy is used for dynamic stability testing and climbing performance of wheelchairs. The entire machine is made of rigid materials welded and processed to ensure the strength and stability of the machine. The platform uses electric hydraulic lifting.
ISO 7176-2
Personne à contacter: Mary
Téléphone: 13677381316
Télécopieur: 86-0769-89280809