|
Détails sur le produit:
|
Capacité de chargement: | Jusqu'à 10 000 livres | course de cylindre: | Groupe 400 mm * 2 |
---|---|---|---|
Hauteur de l'accoudoir: | 650-780mm | Caractéristiques de machine: | 6,8 m × 2,6 m × 2,4 m |
Alimentation aérienne: | 7kgf/cm^2 | Poids: | 160 kg |
Norme de conception: | Clause 5,1 17 de Bifma X | Force de chargement de la main-d'œuvre: | 250N |
Dimensions globales: | Pour les appareils à commande numérique | Vitesse du moteur: | 55-90 REV / SEC (réglable) |
Dimension: | 200*195*15 | Normes de référence: | 16 CFR 1611 |
Taux de chargement: | 10 et 30 cycles/minute | Temps de fixation: | 0-99S (réglable) |
This machine is designed in accordance with ASME A112.18.2-2020 CSA B125.2.20 standards, and is mainly used for fatigue testing of samples to evaluate their quality.
Item | Description |
---|---|
Stopwatch | 1 Set |
Measuring cylinder | Height-marked cylinder made of transparent acrylic material, 10 mm thick, 500 mm measuring cylinder *2, 1000 mm measuring cylinder *2 |
Material | SUS304 stainless steel |
The installation countertop is movable and the water tank is equipped with a drain valve. |
Personne à contacter: Mary
Téléphone: 13677381316
Télécopieur: 86-0769-89280809