|
Détails sur le produit:
|
| Mode de contrôle: | Contrôle informatique | Système de contrôle: | Contrôleur avec LED |
|---|---|---|---|
| Poignée: | Grup de traction, prise de force lacrymale | Impression: | Imprimante intégrée |
| Vis: | Vis à bille haute précise | Utiliser: | Machine de test de traction UTM |
| Fonctionnalités supplémentaires: | Enregistrement automatique des données, affichage de graphe en temps réel | Transducteur: | Cellule de charge |
| Moteur: | Moteur à vitesse réglable, tige de vis à bille | Dispositif d'affichage: | PC |
| Capteur: | Cellule de charge Celtron | Accident vasculaire cérébral: | 900 mm (hors luminaire) |
| Espace d'essai vertical: | montage de inclusion de 1200mm | Mode de serrage: | Hydrauliquement |
| Usage: | Test de résistance des matériaux | ||
| Mettre en évidence: | Vertical Hydraulic Sampling Machine,Hydraulic Sampling Machine,Material Strength Testing Hydraulic Sampling Machine |
||
| Attribute | Value |
|---|---|
| Control Mode | Computer Control |
| Control System | Controller with LED |
| Grip | Tensile grip, Tear force grip |
| Printing | Built-in Printer |
| Screw | High Precise Ball Screw |
| Use | UTM Tensile Testing Machine |
| Additional Features | Automatic Data Recording, Real-time Graph Display |
| Transducer | Load Cell |
| Motor | Adjustable-speed motor, ball screw rod |
| Display Device | PC |
| Sensor | Celtron Load Cell |
| Stroke | 900mm (excluding fixture) |
| Vertical Test Space | 1200mm including fixture |
| Clamping Mode | Hydraulically |
| Usage | Material Strength Testing |
Personne à contacter: Mary
Téléphone: 13677381316
Télécopieur: 86-0769-89280809