Détails sur le produit:
|
Mode de contrôle: | Contrôle informatique | Système de contrôle: | Contrôleur avec LED |
---|---|---|---|
Poignée: | Grup de traction, prise de force lacrymale | Impression: | Imprimante intégrée |
Vis: | Vis à bille haute précise | Utiliser: | Machine d'essai de traction Utm |
Fonctionnalités supplémentaires: | Enregistrement automatique des données, affichage de graphe en temps réel | Transducteur: | Chargeur |
Moteur: | Moteur à vitesse réglable, tige de vis à bille | Dispositif d'affichage: | PC |
Capteur: | Cellule de charge Celtron | Mode de serrage: | Hydrauliquement |
Usage: | Test de résistance des matériaux | ||
Mettre en évidence: | LED Display Tensile Testing Machine,Led UTM Tensile Testing Machine,Computer Controlled Tensile Testing Machine |
Attribute | Value |
---|---|
Control Mode | Computer Control |
Control System | Controller with LED |
Grip | Tensile grip, Tear force grip |
Printing | Built-in Printer |
Screw | High Precise Ball Screw |
Use | UTM Tensile Testing Machine |
Additional Features | Automatic Data Recording, Real-time Graph Display |
Transducer | Load Cell |
Motor | Adjustable-speed motor, ball screw rod |
Display Device | PC |
Sensor | Celtron Load Cell |
Clamping Mode | Hydraulically |
Usage | Material Strength Testing |
This machine body is constructed with innovative mullite stone, replacing traditional refractory brick construction. This advanced design offers significant advantages including reduced energy consumption, time savings, high heat efficiency, reliable performance, and lightweight construction. It represents the next generation of high-efficiency electric dryers.
Our digital compressive strength testing machine provides precise measurement and analysis for material strength testing applications.
Personne à contacter: Mary
Téléphone: 13677381316
Télécopieur: 86-0769-89280809