|
Détails sur le produit:
|
| Fonction: | Test de compression, test de résistance à la compression du tube en papier, testeur en rafale, test | Nom: | Testeur de résistance à la compression du tube de tasse en papier,instrument d'essai en papier,teste |
|---|---|---|---|
| Afficher: | Écran LCD, Affichage numérique | Changement d'unités: | Kgf, N (Optionnel), Lbf |
| Mode d'affichage: | Affichage LCD, mode numérique | Mode de vibration: | échange |
| Entraînement du mouvement: | vis à billes et servomoteur | Assistance personnalisée: | OEM ODM |
| Usage: | Instruments de test en papier | Caractéristiques: | Haute précision, utilisation facile, performances fiables |
| Contrôleur: | CLC (contrôleur logique programmable) | Épreuve de chute: | Coins, bords, faces de l'échantillon |
| Méthode d'affichage: | Affichage numérique | Affichage du temps: | Pour afficher le temps pendant le (s) test (s) |
| Zone des États-Unis: | Appareils de cuisine | Critères de conception: | EN71 ANSI, UL, ASTM Ista |
| Système de contrôle: | Contrôle programmé par PLC | Origine: | Chine |
| Méthodes d'essai: | Électronique, mécanique, manuel | Poids: | Personnalisable |
| Mode de transmission: | dispositif pneumatique + réducteur + libération | mode de balayage: | une seule ligne |
| Utiliser: | Matériaux d'emballage | ||
| Mettre en évidence: | Paper Printing Surface Strength Tester,Pneumatic Paper Printing Surface Strength Tester |
||
A precision testing device designed to measure the surface strength of paper, cardboard, and other printed materials. Evaluates print durability by applying controlled force to measure resistance to cracking or deformation.
| Model | 5053-HD |
|---|---|
| Test Area | 10±0.05cm² |
| Measurement Range | (0.2~3.5)m/s |
| Pendulum Elevation Angle | 165° |
| Printing Plate | Ø65mm*10mm, Ø65mm*20mm |
| Pendulum Speed | (20~125)cm/s |
| Printing Pressure | 0~700N |
| Fan Angle | 155° |
| Dimensions | 420*260*355mm (L*W*H) |
| Function | Compression test, Paper Tube Compressive Strength Test, Burst tester, Tensile test |
|---|---|
| Display | LCD, Digital display |
| Control System | PLC Programmed Control |
| Design Standards | GB/T 22365-2008, ISO 3782, ISO 3783, QB/T 1020 |
| Transmission Mode | Pneumatic device + reducer + release |
| Customization | OEM/ODM support available |
This testing instrument is widely used in paper goods, packaging materials, ink printing, adhesive tapes, bags, footwear, leather goods, and quality control laboratories. Suitable for research institutions and quality inspection agencies.
Personne à contacter: Mary
Téléphone: 13677381316
Télécopieur: 86-0769-89280809