|
Détails sur le produit:
|
| Fonction: | Test de compression, test de résistance à la compression du tube en papier, testeur en rafale, test | Nom: | Testeur de résistance à la compression du tube de tasse en papier,instrument d'essai en papier,teste |
|---|---|---|---|
| Afficher: | Écran LCD, Affichage numérique | Changement d'unités: | Kgf, N (Optionnel), Lbf |
| Mode d'affichage: | Affichage LCD, mode numérique | Mode de vibration: | échange |
| Entraînement du mouvement: | vis à billes et servomoteur | Customized Support: | OEM ODM |
| Usage: | Instruments de test en papier | Caractéristiques: | Haute précision, utilisation facile, performances fiables |
| Contrôleur: | CLC (contrôleur logique programmable) | Épreuve de chute: | Coins, bords, faces de l'échantillon |
| Méthode d'affichage: | Affichage numérique | Affichage du temps: | Pour afficher le temps pendant le (s) test (s) |
| Zone des États-Unis: | Appareils de cuisine | Design Criteria: | EN71 ANSI,UL,ASTM ISTA |
| Système de contrôle: | Contrôle programmé par PLC | Origine: | Chine |
| Méthodes d'essai: | Électronique, mécanique, manuel | Poids: | Personnalisable |
| Mode de transmission: | dispositif pneumatique + réducteur + libération | mode de balayage: | une seule ligne |
| Utiliser: | Matériaux d'emballage | ||
| Mettre en évidence: | 5054-HD High Speed Inking Unit,Customizable High Speed Inking Unit |
||
| Attribute | Value |
|---|---|
| Function | Compression test, Paper Tube Compressive Strength Test, Burst tester, Tensile test, Paper Testing Instrument |
| Display | LCD, Digital display |
| Units switch | Kgf, N. (Optional), Lbf |
| Movement Drive | Ball screw and servo motor |
| Controller | PLC (programmable logic controller) |
| Control System | PLC Programmed Control |
| Design Criteria | EN71 ANSI, UL, ASTM ISTA |
| Test Methods | Electronic, mechanical, manual |
| Transmission Mode | Pneumatic device + reducer + release |
| Features | High precision, easy operation, reliable performance |
| Item | Description |
|---|---|
| Mobile main plate size | Ø118*80mm |
| Roller size | Ø60*70mm |
| Auxiliary plate size | Ø75mm*80mm |
| Ink distribution speed | 60, 100, 140 r/min (adjustable) |
| Dimension | 330*390*430mm (L*W*H) |
| Power | AC220V 50HZ 180W |
Personne à contacter: Mary
Téléphone: 13677381316
Télécopieur: 86-0769-89280809