|
Détails sur le produit:
|
| Normes de conception: | ASTM D646, JIS P8124, QB / T 1671 | Méthode de fonctionnement: | Contrôle des micro-ordinateurs |
|---|---|---|---|
| Normes de test: | ISO, ASTM, TAPPI | Épreuve de chute: | Coins, bords, faces de l'échantillon |
| Usage: | Tests d'emballage | Couleur: | Facultatif |
| Plage de chargement: | 0 ~ 60g (désigné 0 ~ 100g) | Application: | Tests de forfait |
| CONTRÔLEUR: | Contrôleur PLC et panneau d'écran tactile | Structure: | Moteur de conversion de fréquence AC (Taïwan); |
| Zone d'essai: | 10 ± 0,05 cm² | Précision de la force de test: | < ± 1% de la valeur affichée |
| Normes de test: | ISO, ASTM, TAPPI, et ainsi de suite. | Précision: | ± 1% |
| Standard: | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | Réglage des cycles de test: | Compteur prédéfini à 4 chiffres |
| Origine: | Chine | Échantillon: | 100 (l) × 63 (w) mm |
| Résolution: | 1/100 000 | Afficher: | Numérique |
| Résolution de cellules de chargement: | 1/250 000 | Vitesse de voyage: | réglable de 20 à 80 mm par seconde |
| Mettre en évidence: | 5033-HD Wipes Flushability Tester,Wipes Flushability Tester |
||
| Attribute | Value |
|---|---|
| Design Standards | ASTM D646, JIS P8124, QB / T 1671 |
| Operating Method | Microcomputer Control |
| Testing Standards | ISO, ASTM, TAPPI |
| Drop Test | Corners, edges, faces of sample |
| Usage | Packaging Testing |
| Color | optional |
| Load Range | 0~60g (designated 0~100g) |
| Application | Package Testing |
| Controller | PLC controller and touch screen panel |
| Structure | AC Frequency Conversion Motor (Taiwan) |
| Test Area | 10 ± 0.05cm ^ 2 |
| Test Force Accuracy | < ±1% of the display value |
| Test Standards | ISO, ASTM, TAPPI, etc. |
| Accuracy | ±1% |
| Standard | ASTM D6055 |
| Test Cycles Setting | 4 digits pre-set counter |
| Origin | China |
| Sample Size | 100(L)×63(W)mm |
| Resolution | 1/100,000 |
| Display | Digital |
| Load Cell Resolution | 1/250,000 |
| Travel Speed | adjustable from 20 - 80 mm per second |
| Item | Description |
|---|---|
| Test speed | 1~50RPM (adjustable) |
| Measuring time | 0 ~ 9999 minutes and 59 seconds can be set |
| Shaking box | 3 stations |
| Shaking box internal dimension (L*W*H) | 430*330*300mm |
| Mesh screen | φ200mm |
| Mesh | φ12.5mm |
| Power | 220V, 50HZ, 500W |
| Dimensions(L*W*H) | 1100*600*600mm |
| Weight | About 80kg |
Personne à contacter: Mary
Téléphone: 13677381316
Télécopieur: 86-0769-89280809