|
Détails sur le produit:
|
| Échantillon: | 80 mm × 300 mm | Gamme de rotation: | 0-360 ° |
|---|---|---|---|
| Hauteur de l'accoudoir: | 650-780mm | Poids: | 150 kg |
| Plage de synchronisation: | 0-999s | Force de fermeture: | 50+/-5N |
| Poids de chargement: | 100 livres ou 225 livres | capteur de force: | Capteurs de marque de haute précision 7 ensembles |
| Taux: | 8 | 12 fois/minute | Résolution: | 0.1kg, 0,98N, 0,22LB |
| Capacité de charge maximale: | 1000 kg | Nombre de cycles: | 1 ~ 500 000 |
| Précision de test statique: | ± 0,1% | Plage de mesure du débit: | 10 à 100 m1/min |
| Taille d'essai: | 300-600 mm | ||
| Mettre en évidence: | Chambre d'essai VOC,équipement d'essai de meubles,Chambre VOC HD-F801 |
||
Personne à contacter: Mary
Téléphone: 86-138 27268067
Télécopieur: 86-0769-89280809