|
Détails sur le produit:
|
| Dimensions: | 1100 mm * 532 mm * 389 mm | Charge d'essai: | 50n |
|---|---|---|---|
| Masse de test: | 1 kg | usine: | Oui |
| Tester Stoke: | 20 à 60 mm (réglable) | Normes applicables: | EN ISO 8442-5 |
| Rassemblement de la résistance: | 130 + 2,5N | Tirer parti du poids: | 1 kg ± 0,1 kg |
| Fixation: | Deux luminaires adaptés à des couverts différents | Tester le cyclique: | 15000 cyclique (réglable) |
| Méthode de chauffage: | Chauffage électrique | Service après-vente: | Assistance technique en ligne et support vidéo |
| Diamètre de tige de couple: | 10 ± 1 mm | Normes de test: | ASTM, ISO, EN, GB |
| Usage: | Pour tester la qualité et la sécurité des ustensiles de cuisine | ||
| Mettre en évidence: | 5096-HD mesureur de turbidité lumineuse,turbidimètre pour le test des ustensiles de cuisine,équipement de test de transmission lumineuse |
||
Personne à contacter: Mary
Téléphone: 86-138 27268067
Télécopieur: 86-0769-89280809