|
Détails sur le produit:
|
| Mode de fonctionnement: | CRE | Modèle de contrôle: | Affichage d'affichage à cristaux liquides (peut être relier l'ordinateur) |
|---|---|---|---|
| Pince: | Pince simple | Plage de pression: | 0 4000 Pa |
| Largeur de glissement: | ≤0.3nm | Altitude de combustion de la flamme: | 38 mm |
| Comptoir: | 0~999 999 peuvent être placés | Type de test: | Lampe UV |
| Connecter: | USB2.0 | Erreur de mesure: | ≤ ± 2% |
| Type d'affichage: | Cristaux liquides | Charger: | 2.5±0.1N; 5±0.1N; 10.0±0.2N |
| Poids: | Différent selon le modèle | Poids net: | 10kg |
| Qualité: | Haut | Standard de test: | UL817 |
| Plage de vitesse: | 0.01-300mm/min | Méthode de chauffage: | Chauffage électrique |
| Mettre en évidence: | équipement d'essai textile pour la résistance des fils,Testeur de résistance des fils simples,équipement d'essai des fibres textiles naturelles |
||
![]()
Ce test est utilisé pour évaluer la résistance aux chocs dynamiques des ballons de basket-ball, des ballons de football, des ballons de volley-ball et des ballons de handball. Deux tambours rotatifs à grande vitesse, positionnés l'un en face de l'autre, propulsent l'échantillon à grande vitesse par friction et compression. L'échantillon impacte une plaque de rebond, qui le renvoie ensuite dans un entonnoir de réception. Sous l'effet de la gravité, la force transfère l'échantillon aux tambours de lancement, où il est relancé. Après un nombre défini de tests, les changements de pression à l'intérieur de l'échantillon sont vérifiés, ainsi que tout signe de fissuration, d'implosion, de pelage, de délaminage, de rupture de fil ou de déformation.
| Article | Description |
| Dimensions du tambour | Centre 600 mm, Hauteur 250 mm |
| Angle entre la plaque de rebond et le sol | 60°+ 2° |
| Distance entre le tambour et la plaque de rebond | 1950°+ 50mm |
| Distance d'impact | 2500°+ 50mm |
| Vitesse du tambour | (340~450) ± tr/min |
| Échelle d'espacement | Graduation minimale 1 mm |
| Espacement des tambours supérieur et inférieur | 130~180 mm (Réglable) |
| Système d'affichage et de contrôle | PLC + IHM (écran tactile 7 pouces) |
| Vitesse initiale au point de lancement | ≥50 km/h |
| Dimensions | 330*90*2500 cm (L*P*H) |
| Boîtier de commande | 37*58*112mm |
| Poids | 1400 kg |
| Alimentation | 3 phases AC380V, 50/60Hz |
Personne à contacter: Mary
Téléphone: 13677381316
Télécopieur: 86-0769-89280809