|
Détails sur le produit:
|
| Taper: | Machine d'essai | Classe de précision: | Précision standard |
|---|---|---|---|
| Précision: | ±0,1g | Application: | Tests de performance des joints linéaires, tests de cylindres électriques, tests de modules à vis, t |
| accompagnement personnalisé: | OEM, ODM | Pouvoir: | / |
| Classe de protection: | IP56 | Tension: | 380 V |
| Garantie: | 1 an | articles d'essai: | Vitesse de poussée, précision de positionnement, jeu, efficacité |
| Capteurs: | Capteur de force + Règle de grille | Précision: | Au niveau du micron |
| Communication: | EtherCAT/CAN FD | Applications: | Joints linéaires, vérins électriques, modules à vis |
| Mettre en évidence: | Robot Linear Joint Module Test System,Linear Actuator Testing Machine Positioning Accuracy,Precision Linear Actuator Testing Machine |
||
Product descriptions from the supplier 1. Full Auto Thrust Speed Testing: Automatically measures thrust speed characteristics of linear joint modules, generating complete performance curves for electric cylinders, screw modules and linear actuators. 2. Micron Level Positioning Precision: High precision force sensors combined with grating rulers deliver micron level measurement of positioning accuracy, ensuring reliable evaluation of linear joint performance. 3. Automatic
Personne à contacter: Mary
Téléphone: 86-138 27268067
Télécopieur: 86-0769-89280809