|
Détails sur le produit:
|
| Taper: | Machine d'essai | Classe de précision: | Haute précision |
|---|---|---|---|
| Précision: | ±0,5% | Application: | Test de résistance au glissement des chaussures, mesure du coefficient de friction des chaussures, i |
| Assistance personnalisée: | OEM, ODM | Pouvoir: | / |
| Classe de protection: | / | Tension: | 220 V |
| Garantie: | 1 an | Gamme de cellules de pesée verticales: | 1000N |
| Gamme de cellules de pesée horizontales: | 1000N | Vitesse de glissement: | (0,3 ± 0,03) M/S |
| Temps de contact statique: | 0,5 s | Tester la force normale: | 500 ± 25N, pour chaussures de taille européenne 40 (taille britannique 6,5) et supérieure |
| Mesure d'angle de cale: | 7° | Méthode de contrôle: | Autres appareils de surveillance |
| moniteur: | 19 pouces | Plancher d'essai: | Sol en carreaux de céramique pressés, plaque en acier inoxydable |
| Alimentation: | AC 220V 50/60 Hz |
Product descriptions from the supplier Multi Standard Compliance: Built to ISO 13287, GB T 28287, ASTM F2913, SATRA TM 144, ISO 24267, ISO 20344, JIS T8101, JIS T8106 and JIS T8107, covering the main international footwear slip resistance test methods. Friction Coefficient Measurement: Applies a predetermined load through different mediums such as wood, PVC, ceramic tile or a specified material, sets the friction times and speed, then measures the sole friction coefficient to
Personne à contacter: Mary
Téléphone: 86-138 27268067
Télécopieur: 86-0769-89280809