|
Détails sur le produit:
|
| Taper: | Machine d'essai | Classe de précision: | Haute précision |
|---|---|---|---|
| Précision: | ±0,5% | Application: | Tests de fatigue de flexion des chaussures finies, tests de durabilité des chaussures, contrôle de l |
| Assistance personnalisée: | OEM, ODM | Pouvoir: | 3kw |
| Classe de protection: | / | Tension: | 220 V |
| Garantie: | 1 an | Capacité: | 4 stations (4 échantillons peuvent être testés simultanément) |
| Angle de pliage: | 0 ~ 90 ° réglable | Vitesse: | 50 ~ 150 cpm |
| Longueur de spécimen: | 150~400mm | Largeur du spécimen: | 150 mm (maximum) |
| Comptoir: | Écran LCD, 0 ~ 999 999 | Dimension (lxwxh): | 97x77x70cm3 |
| Électromoteur: | C.C 1/2HP | Poids: | 180 kg |
Product descriptions from the supplier SATRA TM92 Standard Compliance: Designed according to SATRA TM92 for measuring the flex resistance of all kinds of shoes, providing internationally recognized test conditions for footwear fatigue durability evaluation. Four Station Simultaneous Testing: Supports 4 stations so that 4 specimens can be tested at the same time, improving inspection efficiency for footwear factories and testing laboratories. Adjustable Bending Angle and Speed
Personne à contacter: Mary
Téléphone: 86-138 27268067
Télécopieur: 86-0769-89280809