|
Détails sur le produit:
|
| Taper: | réservoir d'eau de stockage | Classe de précision: | Exactitude standard |
|---|---|---|---|
| Pouvoir: | Monophasé, 220 V 50 Hz | norme d'essai: | CEI 60529 - IPX7 |
| Capacité: | 6885L | Matériau extérieur: | Type de peinture en aérosol |
| Défrichage à l'eau salée: | 1,0-2,0 ml/80 cm.h | Dimensions: | 600 mm x 400 mm x 300 mm |
| exactitude de tension: | ±3 % (faisant référence à CNAS-CL01-A021 : 2018) | Ventilateur: | ventilateur centrifuge |
| Stabilité: | ± 2% | Capteur de température: | Résistance Platine PT100 de haute précision |
| Garantie: | 1 an | Source d'alimentation d'énergie: | Triphasé, 380 V ± 10 %, 50/60 Hz |
| Capacité de cadre: | 2000 kg | Système de contrôle: | Automate + écran tactile |
| Mettre en évidence: | Chariot de gerbage pour modules PV,Équipement de chariot de gerbage HD,Chariot de gerbage pour test de modules PV |
||
La grue est l'équipement de levage et de transport le plus important dans un entrepôt stéréoscopique et sert de symbole représentatif de ces installations.Sa fonction principale est de se déplacer le long des allées d'entrepôt, le stockage des marchandises depuis l'entrée du couloir dans les compartiments de rangement, ou le retrait des marchandises des racks et leur transport jusqu'à l'entrée du couloir.Offrant des avantages tels que des économies d'espace et de main-d'œuvre, permettant un fonctionnement rapide et précis, améliorant l'efficacité du stockage et de la récupération, et réduisant les coûts de stockage et de transport, il peut être appliqué dans de nombreux scénarios différents,comme les entrepôts de matières premières, les entrepôts de produits finis, les entrepôts de fabrication et les industries, y compris les appareils électroménagers, les aliments et les produits pharmaceutiques.
| Indicateurs de performance | Paramètres techniques | Les notes |
|---|---|---|
| Hauteur applicable | 2m à 25m | Personnalisable sur demande |
| Charge | 0 kg à 5 000 kg | |
| Précision de positionnement | Précision de positionnement des axes X, Y et Z: ±3 mm | |
| Vitesse |
Pour les véhicules à moteur à combustion Élevation: ≥ 60 m/min Étendue de la fourchette: ≥ 40 m/min |
|
| Accélération |
Voyage: ≥ 0,8 M/s2 Levé: ≥ 0,6 M/S2 Étendue de la fourchette: ≥ 0,4 M/S2 |
|
| Méthode de positionnement | Mesure de la distance laser/positionnement du code à barres | Optionnel |
| Méthode de communication | Communication sans fil/infrarouge | |
| La caméra | Pixel ≥ 5MP, prend en charge la capture d'instantanés et l'entrée/sortie du signal d'alarme | |
| Voltage d'entrée du système | AC380V/50Hz (Customizable selon les normes de tension européennes, américaines, japonaises, coréennes et autres) | Optionnel |
Personne à contacter: Mary
Téléphone: 13677381316
Télécopieur: 86-0769-89280809